
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
出資比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 38,286 | 7.2 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 28,784 | 5.4 |
| 日本生命保険相互会社 | 22,639 | 4.3 |
| 第一生命保険相互会社 | 15,985 | 3.0 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 14,351 | 2.7 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 9,975 | 1.9 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 8,419 | 1.6 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 7,163 | 1.4 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 7,157 | 1.4 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 6,541 | 1.2 |
