
| 株主名 | 所有株式数 (千株) |
出資比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 35,407 | 6.7 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 25,946 | 4.9 |
| 日本生命保険相互会社 | 22,639 | 4.3 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 14,351 | 2.7 |
| 第一生命保険株式会社 | 12,788 | 2.4 |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS | 10,295 | 1.9 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 9,975 | 1.9 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 7,998 | 1.5 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 6,663 | 1.3 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 5,615 | 1.1 |
