本日、ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社無担保社債(JFEスチール株式会社保証付)の発行について、下記の通り決定いたしましたので、お知らせ致します。
| 1. | 社債の名称 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 第10回 無担保社債 (JFEスチール株式会社保証付) 愛称「JFE個人向け社債」 |
| 2. | 発行額 | 金400億円 |
| 3. | 各社債の金額 | 100万円 |
| 4. | 社振法の適用 | 本社債は社債等の振替に関する法律の規定を受けるものとし、社振法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。 |
| 5. | 利率 | 1.29% |
| 6. | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 7. | 償還価額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 8. | 償還期日 | 平成23年6月2日 |
| 9. | 申込期日 | 平成20年5月19日から平成20年5月30日まで |
| 10. | 払込期日 | 平成20年6月2日 |
| 11. | 募集方法 | 国内における一般募集 |
| 12. | 社債管理者 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
| 13. | 引受会社 | 三菱UFJ証券株式会社および野村證券株式会社を共同主幹事とする引受シ団 |
| 14. | 償還の方法 | (1)本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。 (2)買入消却は払込期日の翌日以降いつでも行うことができる。 |
| 15. | 利払日 | 毎年 6月2日 および 12月2日 |
| 16. | 振替機関 | 株式会社 証券保管振替機構 |
| 17. | 担保 | 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 18. | 保証 | JFEスチール株式会社による連帯保証 |
| 19. | 特約条項 | JFEスチール株式会社に担保提供制限条項および担附切換条項が付されている。 |
| 20. | 発行/支払代理人 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
本件のお問い合わせは下記にお願い致します。
JFEホールディングス(株) 総務部広報室
TEL 03-3217-4030