本日、ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社無担保社債(JFEスチール株式会社保証付)の発行について、下記の通り決定いたしましたので、お知らせ致します。
| 1. | 社債の名称 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 第11回 無担保社債 (JFEスチール株式会社保証付) |
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 第12回 無担保社債 (JFEスチール株式会社保証付) |
| 2. | 発行額 | 金400億円 | 金200億円 |
| 3. | 各社債の金額 | 1億円 | |
| 4. | 社振法の適用 | 本社債は社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。 | |
| 5. | 利率 | 1.278% | 1.351% |
| 6. | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 7. | 償還価額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 8. | 償還期日 | 平成25年9月10日 | 平成27年9月10日 |
| 9. | 申込期日 | 平成20年8月28日 | |
| 10. | 払込期日 | 平成20年9月10日 | |
| 11. | 募集方法 | 国内における一般募集 | |
| 12. | 主幹事証券 | みずほ証券株式会社、 大和証券エスエムビーシー株式会社 |
大和証券エスエムビーシー株式会社、 みずほ証券株式会社 |
| 13. | 償還の方法 | (1)本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。 (2)買入消却は払込期日の翌日以降いつでも行うことができる。 |
|
| 14. | 利払日 | 毎年3月10日および9月10日 | |
| 15. | 振替機関 | 株式会社 証券保管振替機構 | |
| 16. | 担保 | 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |
| 17. | 保証 | JFEスチール株式会社による連帯保証 | |
| 18. | 特約条項 | JFEスチール株式会社に担保提供制限条項が付されている。 | |
| 19. | 財務代理人および 発行/支払代理人 |
株式会社みずほコーポレート銀行 | |
本件のお問い合わせは下記にお願い致します。
JFEホールディングス(株) 総務部広報室
TEL 03-3217-4030