
|
平成9年4月8日 川崎製鉄株式会社 |
||||
|
| 第19回無担保社債 |
||
| 1.社債の名称 | 川崎製鉄株式会社第19回無担保社債 (特定社債間限定同順位特約付) |
|
| 2.発行金額 | 100億円 | |
| 3.利率 | 年1.90% | |
| 4.発行価格 | 額面100円につき100円 | |
| 5.償還価格 | 額面100円につき100円 | |
| 6.利払日 | 毎年4月及び10月の25日 | |
| 7.募集日 | 平成 9年4月 8日 | |
| 8.払込期日 | 平成 9年4月25日 | |
| 9.償還期日 | 平成15年4月25日 | |
| 10.特約条項 | 一定の「担保提供制限条項」が付されている。 | |
| 11.引受会社 | 大和証券株式会社 | |
| 12.財務代理人 | 株式会社第一勧業銀行 | |
以 上