
| 平成9年5月16日 | |||||||
| 川崎製鉄株式会社 | |||||||
|
| 第20回無担保社債 | |
| 1.社債の名称 | 川崎製鉄株式会社第20回無担保社債
(特定社債間限定同順位特約付) |
| 2.発行金額 | 100億円 |
| 3.利率 | 年2.20% |
| 4.発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 5.償還価格 | 額面100円につき100円 |
| 6.利払日 | 毎年5月及び11月の30日 |
| 7.募集日 | 平成 9年5月16日 |
| 8.払込期日 | 平成 9年5月30日 |
| 9.償還期日 | 平成14年5月30日 |
| 10.特約条項 | 一定の「担保提供制限条項」が付されている。 |
| 11.引受会社 | 長銀証券株式会社 |
| 12.財務代理人 | 株式会社第一勧業銀行 |
| 以 上 | |