
1998年3月30日
川崎製鉄株式会社
1999年度の採用計画が決まりましたので、お知らせ致します。
| 大学卒 | 事務系 | 20人 |
| 技術系 | 50人 | |
| 計 | 70人 | |
| 高校卒 生産職 | 110人 | |
| LSI事業部 キャリア採用 | 10人 | |
| 合計 | 190人 | |
(大学卒には修士卒を含む)
LSI事業部では、ASICビジネスをすみやかに展開するために、特定技術分野の技術力を持ったエンジニアをキャリア採用いたします。
なお、一般事務職はゼロです。
(ご参考)過去の採用実績
| 年度 | 98年度 | 97年度 | 96年度 | |
| 大学卒 | 事務系 | 19人 | 16人 | 9人 |
| 技術系 | 36人 | 28人 | 18人 | |
| 計 | 55人 | 44人 | 27人 | |
| 高校卒 生産職 | 130人 | 0人 | 0人 | |
| 一般事務職 | 56人 | 0人 | 0人 | |
以上