債券格付情報
時点
格付情報
JFEホールディングス | ||
---|---|---|
長期 | 短期 | |
格付投資情報センター(R&I) | A+ | a-1 |
日本格付研究所(JCR) | AA- | J-1+ |
- ※レーティングに関する詳細は各格付け機関までお問い合わせ下さい。
格付推移

社債情報
種類 | 発行年 | 償還期限 | 利率 | (百万円) |
(百万円) |
---|---|---|---|---|---|
円建無担保社債 | 2013-2022年度 | 2023-2032年度 | 0.050%-0.804% | 269,483 | 229,650 |
円建利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債(劣後特約付) | 2021年度 | 2081年度 | 0.68%※1 | 34,723 | 34,728 |
ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 | 2023年度 | 2028年度 | 0.00% | 0 | 87,133 |
合計 | 304,206 | 351,511 |
- ※1までは固定利率、翌日以降は変動利率となり、以降は金利のステップアップが発生いたします。