PC版

MENU

財務状況・キャッシュフローの状況

財務状況

財務状況
    2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
資産合計 (億円) 44,409 47,092 46,461 46,549 52,879 55,240
親会社の所有者に帰属する持分 (億円) 19,495 19,263 16,270 16,792 19,882 21,203
有利子負債残高 (億円) 13,309 15,238 18,143 18,061 18,494 18,629
D/E レシオ (%) 58.1% 68.2% 96.4% 93.2% 80.8% 67.8%

※2017年度までは日本基準、2018年以降はIFRS

 

キャッシュフローの状況

キャッシュフローの状況
    2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
営業活動によるキャッシュ・フロー (億円) 2,988 2,682 2,610 2,472 2,987 3,957
投資活動によるキャッシュ・フロー (億円) -1,948 -3,133 -3,583 -1,642 -2,880 -2,743
フリー・キャッシュ・フロー (億円) 1,039 -451 -973 830 107 1,214
財務活動によるキャッシュ・フロー (億円) -909 518 1,039 -300 -574 -1,101

※2017年度までは日本基準、2018年以降はIFRS