株式基本情報
基本情報
証券コード | 5411 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
決算期 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月に開催 |
基準日 | 定時株主総会・剰余金の配当:3月31日 中間配当金:9月30日 その他必要あるときは、あらかじめ公告して基準日を定める |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 〒100-8241 みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱所 | 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 〒168-8507 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 (お問い合わせ先) |
公告方法 | 電子公告(本ホームページに掲載)
|
大株主の状況(現在)
株主名 | 所有 株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 91,300 | 14.34 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 35,336 | 5.55 |
日本生命保険相互会社 | 15,855 | 2.49 |
JFE従業員持株会 | 13,223 | 2.08 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 12,706 | 2.00 |
JFE取引先持株会 | 9,841 | 1.55 |
株式会社みずほ銀行 | 9,776 | 1.54 |
JPモルガン証券株式会社 | 8,498 | 1.33 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 8,276 | 1.30 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 8,223 | 1.29 |
- ※上記のほか、当社は自己名義株式2,522千株を保有いたしており、持株比率の算定においては自己名義株式を除いております。
所有者別分布状況()

- ※株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- ※所有者別分布状況のパーセンテージは合計が100%になるように端数を調整しております。