個人投資家向け説明会
個人投資家向け会社説明会で使用・配布した資料および動画を掲載しています。

開催日時 | |
---|---|
開催形式 | 収録(ログミーFinance 個人投資家向けIR動画) |
説明者 | IR部部長 笹沼幹右 |
資料 | ①会社概要編 説明資料 [PDF/3.76MB] ②8次中期経営計画編 説明資料 [PDF/4.02MB] |
説明動画 | ①会社概要編 こちらをご覧ください(外部サイトに移動します) ②8次中期経営計画編 こちらをご覧ください(外部サイトに移動します) |

開催日時 | ~ |
---|---|
開催形式 | オンライン(SMBC日興証券個人投資家向けWeb-IR) |
説明者 | 専務執行役員 田中利弘 |
資料 | 説明資料 [PDF/3.14MB] |
説明動画 | 動画公開は終了しました |

開催日時 | ~ |
---|---|
開催形式 | オンライン(SMBC日興証券個人投資家向けWeb-IR) |
説明者 | 専務執行役員 田中利弘 |
資料 | 説明資料 [PDF/5.11MB] |
説明動画 | 動画公開は終了しました |

開催日時 | - |
---|---|
開催形式 | オンライン(ログミーFinance 第42回個人投資家向けIRセミナー) |
説明者 | 専務執行役員 田中利弘 |
資料 | 説明資料 [PDF/5.22MB] |
説明動画 | こちらをご覧ください(外部サイトに移動します) |
説明動画 | こちらをご覧ください(外部サイトに移動します) |

開催日時 | - |
---|---|
開催形式 | オンライン(ログミーFinance 第27回個人投資家向けIRセミナー) |
説明者 | 専務執行役員 田中利弘 |
資料 | 説明資料 [PDF/3.72MB] |
説明動画 | こちらをご覧ください(外部サイトに移動します) |
説明動画 | こちらをご覧ください(外部サイトに移動します) |
過去の開催実績
開催日 | 開催形式/場所 |
---|---|
オンライン(SMBC日興証券個人投資家向けWeb-IR) | |
オンライン(株式会社日本投資環境研究所 個人投資家向けWEB説明会) | |
オンライン(SMBC日興証券 個人投資家向けWeb-IR) | |
オンライン(SMBC日興証券 Web-IRフォーラム2020 winter) |