株主・投資家との対話
1. 基本的な考え方
当社IR活動においては、正確、公正かつ適時・適切な情報開示と積極的なコミュニケーションに努めています。
国内外の株主・投資家の皆様との対話の責任部署としてIR部を設置し、建設的な対話を促進するとともに、得られた情報を経営にフィードバックするなど、信頼関係の維持・向上に努めます。
2. 主なコミュニケーション手段と頻度等
2023年度実績
主なコミュニケーション手段等 | 頻度(/年間) | 規模 |
---|---|---|
定時株主総会(招集ご通知、決議通知など) | 1回 | 約23万人(単元株主数) |
決算説明会 | 4回 | 延べ約930人 |
戦略説明会(中期経営計画、ESG説明会、DX説明会等) | 1回 | 約200人 |
個人投資家向け会社説明会(オンライン開催) | 1回 | 約2,000回再生 |
株主様工場見学会(実地・オンライン) | 14回 | 約1,900人 |
株主通信(JFEだより)の発行 | 2回 | 約30万部/回 |
統合報告書、サステナビリティ報告書の各種報告書※ | 1回 | 約2万3千部 |
ホームページによる情報発信(株主・投資家向け情報)等 | 随時 |
- ※部数は統合報告書の発行部数を記載。サステナビリティ報告書はWeb公開のみ。