
2011年度より『経営レポート』は『JFEグループTODAY』と『JFEグループCSR報告書』になります。
なお、『JFEグループCSR報告書』は、2011年9月の発行・HP掲載予定です。
![]() |
JFEグループ「経営レポート2010」は、ステークホルダーの皆様に、JFEグループの事業活動を経済・社会・環境の各側面からコンパクトで分かり易く情報提供することを目的として、特に重要度の高いものを抽出・編集したものです。 |
| タイトル | ページ数 | サイズ |
|---|---|---|
| JFEグループ経営レポート2010(全ページ) | 72 | 11.31MB |
| タイトル | ページ数 | サイズ |
|---|---|---|
| JFEグループ経営レポート2010(表紙) / 目次 / グラビア「挑戦。柔軟。誠実。」 | 13 | 2.50MB |
| CEOメッセージ | 6 | 2.11MB |
| 【特集】「低炭素社会実現の鍵となるオンリーワン・ナンバーワン戦略 | 6 |
1.03MB |
| JFEグループのプロフィール / マネジメント体制 | 4 |
1.34MB |
| 経済的側面 : さらなる企業価値向上をめざして | 1 |
797KB |
| 1 | 797KB | |
| 4 | 816KB | |
| 2 | 546KB | |
| 2 | 456KB | |
| 1 | 514KB |
| 社会的側面 : 社会とともに | 1 |
514KB |
| 1 | 340KB | |
| 1 | 340KB | |
| 1 | 387KB | |
| 1 | 387KB | |
| 2 | 2.01MB | |
| 2 | 1.65MB |
| 環境的側面 : 地球環境の保全のために | 1 |
580KB |
| 1 | 580KB | |
| 2 | 339KB | |
| 6 | 1.02MB | |
| 3 | 547KB |
| 第三者コメント : JFEグループの社会・環境への取り組みについて | 1 |
339KB |
| 経営ハイライト・財務セクション | 7 |
589KB |
| 株主インフォメーション | 2 |
532KB |