IR Library
Link to the Japanese page/日本語ページへのリンク
Fiscal Year 2024
Financial Results and Notice
Financial Results | Notice(1) | Notice(2) | Notice(3) | |
---|---|---|---|---|
Fiscal Year | ||||
3rd Quarter | ||||
1st Half | ||||
1st Quarter | [508KB] | [125KB] |
IR Briefing
Presentation Material |
Presentation Transcript |
Summary of Q&A | Download Pack |
|
---|---|---|---|---|
Fiscal Year | ||||
3rd Quarter | ||||
1st Half | ||||
1st Quarter | [6.91MB] | [6.23MB] | [415KB] | [13.9MB] |
Fiscal Year 2023
Financial Report
Fiscal Year | [534KB] |
---|
Financial Results and Notice
Financial Results | Notice(1) | Notice(2) | Notice(3) | |
---|---|---|---|---|
Fiscal Year | [547KB] | |||
3rd Quarter | [537KB] | |||
1st Half | [577KB] | [148KB] | ||
1st Quarter | [499KB] | [124KB] |
IR Briefing
Presentation Material |
Presentation Transcript |
Summary of Q&A | Download Pack |
|
---|---|---|---|---|
Fiscal Year | [7.85MB] | [5.78MB] | [869KB] | [14.6MB] |
3rd Quarter | [7.14MB] | [13.10MB] | [976KB] | [21.5MB] |
1st Half | [8.05MB] | [6.30MB] | [411KB] | [15.1MB] |
1st Quarter | [9.85MB] | [6.94MB] | [643KB] | [17.7MB] |
Fiscal Year 2022
Financial Report
Fiscal Year | [330KB] |
---|
Financial Results and Notice
Financial Results | Notice(1) | Notice(2) | Notice(3) | |
---|---|---|---|---|
Fiscal Year | [588KB] | |||
3rd Quarter | [472KB] | [111KB] | ||
1st Half | [437KB] | [105KB] | ||
1st Quarter | [462KB] | [126KB] |
IR Briefing
Presentation Material |
Presentation Transcript |
Summary of Q&A | Download Pack |
|
---|---|---|---|---|
Fiscal Year | [8.43MB] | [5.95MB] | [278KB] | [14.9MB] |
3rd Quarter | [5.49MB] | [5.00MB] | [121KB] | [10.9MB] |
1st Half | [6.00MB] | [3.24MB] | [436KB] | [9.9MB] |
1st Quarter | [5.07MB] | [5.03MB] | [397KB] | [10.9MB] |
Fiscal Year 2021
Financial Report
Fiscal Year | [487KB] |
---|
Financial Results and Notice
Financial Results | Notice(1) | Notice(2) | Notice(3) | |
---|---|---|---|---|
Fiscal Year | [784KB] | |||
3rd Quarter | [423KB] | [111KB] | ||
1st Half | [397KB] | |||
1st Quarter | [460KB] | [124KB] |
IR Briefing
Presentation Material |
Presentation Transcript |
Summary of Q&A | Download Pack |
|
---|---|---|---|---|
Fiscal Year | [1.95MB] | [3.98MB] | [439KB] | [6.94MB] |
3rd Quarter | [2.18MB] | [5.89MB] | [1020KB] | [9.51MB] |
1st Half | [3.13MB] | [8.65MB] | [190KB] | [12.2MB] |
1st Quarter | [2.45MB] | [9.95MB] | [495KB] | [13.4MB] |
Fiscal Year 2020
Financial Results and Notice
Financial Results | Notice(1) | Notice(2) | Notice(3) | |
---|---|---|---|---|
Fiscal Year | [325KB] | [92.9KB] | ||
3rd Quarter | [355KB] | [124KB] | ||
1st Half | [194KB] | |||
1st Quarter | [215KB] | [40KB] |
IR Briefing
Presentation Material |
Presentation Transcript |
Summary of Q&A | |
---|---|---|---|
Fiscal Year | [2.01MB] | [1.97MB] | [153MB] |
3rd Quarter | [963KB] | [2.00MB] | [43KB] |
1st Half | [1.68MB] | [33KB] | |
ESG Briefing | [2.55MB] | [107KB] | |
1st Quarter | [1.15MB] | [243KB] |